アイルーフDIP750は軽量かつ、フラットに仕上げられたルーフデッキプレートです。防水下地がフラットに仕上げられることで、十分な断熱材の接着固定力を確保できます。この下地接着固定力が圧倒的な耐風圧力を生み出しています。
また、施工中やメンテナンス、さらには次期改修時における作業性を向上し、波形ルーフデッキにくらべて断熱材の踏み抜きの心配がありません。現在多く機械固定工法で採用されてきた波型デッキプレート工法に対して、屋上作業性を大幅に向上しました。
アイルーフDIP750規格
■重量および断面性能
| アイルーフDIP | |||
|---|---|---|---|
| 板厚(mm) | 1.0 | 1.2 | |
| 重量(kg/m²) | 15.8 | 18.9 | |
| 断面 性能 |
断面2次 モーメント, l(cm²/m) | 161.0 | 191.7 |
| 断面係数Z(cm³/m) | 26.3 | 32.1 | |
- ※ I は全断面有効、Zは50t(有効断面)によります。
- ※板厚1.4mm,1.6mm品も対応可能(受注品)
同じ板厚の波型ルーフデッキと比較すると、デッキ形状に特長を持たせたアイルーフDIP750は、曲げモーメントに対する変形のしにくさ(断面2次モーメント)を向上させたデッキです。このような特異な断面性能を有することで防水下地として要求される項目である「水溜りを作らない」「耐風圧性能の確保」さらには「デッキ自体の変形量抑制」といった点から屋根面に要求される耐久性の向上が期待できます。
荷重・許容スパン(連続ばり)
■強度計算
条件の設定は、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風荷重等を考慮し決定してください。



〈長 期〉
常時かかる力。固定荷重、積載荷重。多雪地域では積雪荷重を加える。
| 荷重 (N/㎡) |
許容スパン(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 板厚1.0mm | 板厚1.2mm | |||
| 曲げ | たわみ | 曲げ | たわみ | |
| 1,800 | 4,002 | 4,550 | 4,421 | 4,823 |
| 1,802 | 4,000 | 4,548 | 4,419 | 4,821 |
| 2,000 | 3,796 | 4,393 | 4,194 | 4,656 |
| 2,199 | 3,621 | 4,256 | 4,000 | 4,511 |
| 2,200 | 3,620 | 4,256 | 3,999 | 4,511 |
| 2,400 | 3,466 | 4,134 | 3,829 | 4,382 |
| 2,600 | 3,330 | 4,025 | 3,679 | 4,266 |
| 2,800 | 3,209 | 3,927 | 3,545 | 4,162 |
| 3,000 | 3,100 | 3,838 | 3,424 | 4,067 |
| 3,200 | 3,001 | 3,756 | 3,316 | 3,981 |
| 3,400 | 2,912 | 3,681 | 3,217 | 3,901 |
| 3,600 | 2,830 | 3,611 | 3,126 | 3,828 |
| 3,800 | 2,754 | 3,547 | 3,043 | 3,759 |
| 4,000 | 2,684 | 3,487 | 2,966 | 3,695 |
| 4,200 | 2,620 | 3,430 | 2,894 | 3,636 |
| 4,400 | 2,560 | 3,378 | 2,828 | 3,580 |
| 4,600 | 2,503 | 3,328 | 2,766 | 3,527 |
| 4,800 | 2,451 | 3,281 | 2,707 | 3,478 |
| 5,000 | 2,401 | 3,237 | 2,653 | 3,431 |
| 5,200 | 2,354 | 3,195 | 2,601 | 3,386 |
| 5,400 | 2,310 | 3,155 | 2,552 | 3,344 |
| 5,600 | 2,269 | 3,117 | 2,506 | 3,303 |
| 5,800 | 2,229 | 3,080 | 2,463 | 3,265 |
〈短 期〉
短期間に生じる力。積雪荷重、耐風圧、地震力。
| 荷重 (N/㎡) |
許容スパン(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 板厚1.0mm | 板厚1.2mm | |||
| 曲げ | たわみ | 曲げ | たわみ | |
| 2,600 | 4,073 | 4,025 | 4,500 | 4,266 |
| 2,650 | 4,034 | 4,000 | 4,457 | 4,239 |
| 2,800 | 3,925 | 3,927 | 4,336 | 4,162 |
| 3,000 | 3,792 | 3,838 | 4,189 | 4,067 |
| 3,155 | 3,697 | 3,774 | 4,085 | 4,000 |
| 3,200 | 3,671 | 3,756 | 4,056 | 3,981 |
| 3,400 | 3,562 | 3,681 | 3,935 | 3,901 |
| 3,600 | 3,461 | 3,611 | 3,824 | 3,828 |
| 3,800 | 3,369 | 3,547 | 3,722 | 3,759 |
| 4,000 | 3,284 | 3,487 | 3,628 | 3,695 |
| 4,200 | 3,205 | 3,430 | 3,540 | 3,636 |
| 4,400 | 3,131 | 3,378 | 3,459 | 3,580 |
| 4,600 | 3,062 | 3,328 | 3,383 | 3,527 |
| 4,800 | 2,998 | 3,281 | 3,312 | 3,478 |
| 5,000 | 2,937 | 3,237 | 3,245 | 3,431 |
| 5,200 | 2,880 | 3,195 | 3,182 | 3,386 |
| 5,400 | 2,826 | 3,155 | 3,122 | 3,344 |
| 5,600 | 2,775 | 3,117 | 3,066 | 3,303 |
| 5,800 | 2,727 | 3,080 | 3,013 | 3,265 |
| 6,000 | 2,681 | 3,046 | 2,962 | 3,228 |
| 6,200 | 2,638 | 3,013 | 2,914 | 3,193 |
| 6,400 | 2,596 | 2,981 | 2,868 | 3,160 |
| 6,600 | 2,556 | 2,950 | 2,824 | 3,127 |
許容スパンは曲げとたわみを比較し、小さい方の値 を採用 耐火認定取得スパン(4.000mm以内)
- ※単純ばりの場合や多雪地域・強風地域等の詳細な荷重計算については、別途計算いたしますのでご相談ください。
- ※アイルーフDIP750の板厚を上げる場合はご相談ください。
- ※IRシステムにおける許容スパン=3,000mm以内。詳細についてはご相談ください。
- ※アイルーフDIP750のリブから吊り金具を使用して天井を吊る場合、平滑安定性において不都合が生じる恐れがありますので,ご検討の際はご相談ください。
- ※アイルーフDIP750のみで水平剛性を確保することはできません。水平ブレース等別途ご検討ください。

