下地処理材/接着剤
| 品名 | 規格 | 備考 |
|---|---|---|
| リグレー | 18kg/缶 | ポリマーセメントモルタル用SBR系エマルション |
| リグレーパウダー厚塗り用 | 20kg/袋 | ポリマーセメントモルタル用粗粉体骨材 |
| リグレーパウダー薄塗り用 | 20kg/袋 | ポリマーセメントモルタル用細粉体骨材 |
| リグレーエポ | 28kgセット(主剤:4kg・硬化剤:4kg・パウダー20kg) | 水性エポキシ系下地調整材 |
| OTプライマーA | 16kg/缶 | ウレタン系プライマー(一般用) |
| 微香性OTプライマーA | 16kg/缶 | ウレタン系プライマー(一般用) シャンプーの香りつき |
| OTプライマーM | 8kg/缶 | ウレタン系仲介プライマー(ウレタン下地用) |
| 微香性OTプライマーM | 8kg/缶 | ウレタン系仲介プライマー(ウレタン下地用) シャンプーの香りつき |
| OTプライマーQ | 16kg/缶 | ウレタン系プライマー(速乾性) |
| OTプライマーKT | 0.4kg/缶・7kg/缶 | ウレタン系プライマー(金属下地・タイル下地用) |
| OTプライマー水系 | 12kg/セット (主剤:4kg×2袋・硬化剤:2kg×2袋) |
エポキシ系水性プライマー (コンクリート・モルタル下地用)※ |
| 水性プライマーAS | 17kg/缶 | アスファルト系水性プライマー |
| レイコーセメント | 18kg/缶 | バリボードPS・ギルフォーム貼り付け専用接着剤 |
※受注品です
防水・緩衝シート/断熱材
| 品名 | 規格 | 備考 |
|---|---|---|
| オルタックシートWS | 1m×10m巻 | 絶縁用粘着層付複合防水下貼りシート |
| オルタックシートMS | 1m×20m巻 | 絶縁用粘着層付複合防水下貼りシート |
| オルタックシートM | 1m×30m巻 | 粘着層付複合防水下貼りシート |
| オルタックシートSL | 1m×10m巻 | 機械的固定用下貼りシート |
| バリボードPS | 1m×0.9m・厚4mm | 絶縁用複合防水下貼りアスファルト成型板 |
| ダンパーシート | 1m×32m巻 | 絶縁用防湿層粘着層付ゴムアスルーフィング |
| メッシュUB | 1,040mm×100m巻 | ガラスメッシュ |
| メッシュUBのり付き | 1,040mm×100m巻 | ガラスメッシュ(のり付きタイプ) |
| メッシュUBソフト | 1,020mm×50m巻 | ポリエステルメッシュ |
| ギルフォーム35mm品 | 605mm×910mm・厚35mm・12枚/箱 | 硬質ウレタン系フォーム(25・30・40・50・60mm厚あり) |
ウレタン塗膜防水材
| 品名 | 規格 | 備考 |
|---|---|---|
| オルタックスカイ | 32kg/セット(主剤:16kg・硬化剤:16kg) | 屋根用ウレタン防水材 配合比1:1、比重1:2 |
| オルタックスカイUC | 24kg/セット(主剤:8kg・硬化剤:16kg) | 屋根用ウレタン防水材 配合比1:2、比重1:4 |
| オルタックスカイVR | 24kg/セット(主剤:8kg・硬化剤:16kg) | ベランダ用ウレタン防水材 配合比1:2、比重1:4 |
| 立上り用オルタックスカイ | 24kg/セット(主剤:8kg・硬化剤:16kg) | 立上り用ウレタン防水材 配合比1:2、比重1:3 |
| 巾木側溝用オルタックスカイ | 24kg/セット(主剤:8kg・硬化剤:16kg) | 巾木・側溝用ウレタン防水材 配合比1:2、比重1:4 |
仕上げ材
| 品名 | 規格 | 備考 |
|---|---|---|
| OTコートA | 14kg/セット(主剤:6kg・硬化剤:8kg) | アクリルウレタン系保護塗料 14色(半つや)※1 |
| OTコートAミニ | 3.5kg/ セット(主剤:1.5kg・硬化剤:2.0kg) | 補修用小分缶※2 |
| OTコートQ | 14kg/セット(主剤:6kg・硬化剤:8kg) | アクリルウレタン系保護塗料(ラピッド・スプレー専用) 14色(半つや) |
| OTコートQミニ | 3.5kg/セット(主剤:1.5kg・硬化剤:2.0kg) | 補修用小分缶※2 |
| OTコートクール | 14kg/セット(主剤:6kg・硬化剤:8kg) | 高反射型アクリルウレタン系保護塗料 2色(つや消し) |
| OTコートシリコーン | 14kg/セット(主剤:6kg・硬化剤:8kg) | シリコーン変性アクリルウレタン系保護塗料 3色(つやあり) |
| OTコート水系 | 11kg/セット(主剤:0.5kg×2缶・硬化剤:5kg×2袋・減粘剤:500ccボトル) | 水性アクリルウレタン系保護塗料 2色(つやあり)※2 |
| SPミネラコート | 18kg/缶 | 硅砂入り水性保護塗料 3色 |
| SPサーモコート | 18kg/缶 | 遮熱水性保護塗料(断熱仕様用) 3色 |
| ステップスクエア500 | 500mm×500mm・厚7.5mm・6枚/箱 | 自然砂成型仕上げ材 色:4色 |
| Uチップ | 300g/箱 | 粗面仕上げ用ウレタンチップ #20 |
| Mチップ | 420g/箱 | 粗面仕上げ用無機質微小中空球体 |
※1:色によっては受注品となります
※2:受注品です
副資材
| 品名 | 規格 | 備考 |
|---|---|---|
| オルタックテープW | 97mm×50m巻 | オルタックシートWS用ジョイントテープ |
| オルタックSLテープ | 197mm×30m巻 | オルタックシートSL用ジョイントテープ |
| オルタックSLパッチ | Φ120mm・200枚/袋 | オルタックシートSL用パッチ材 |
| バリテープC | 100mm×20m巻・8巻/箱 | バリボードPS用ジョイントテープ |
| オルタックコーナーテープ | 150mm×15m巻・2巻/包 | シートS・シートM工法用立上り隅部補強テープ |
| エンドラップテープ50/100/200 | 50・100・200mm×50m巻 | 粘着層付補強用ガラスメッシュテープ |
| オルタックアゴテープ | 48mm×50m巻 | パラペットアゴ下専用水切りテープ |
| アジャストE | 13kg/缶 | 減粘剤 |
| スカイ硬化促進剤 | 防水材用硬化促進剤 | |
| スカイ硬化促進剤0.8リットル缶 | 防水材用硬化促進剤 | |
| OT増粘剤 | 1.6kg/缶 | 防水材用増粘剤 |
| OT洗浄剤 | 15kg/缶 | 洗浄剤 |
| ディスク60 | 60mm径×1.6mm厚・100枚/箱 | オルタックSL工法用固定ディスク(エアロスミス用) |
| エアピン35/60 | 35・60mm・100本/箱 | オルタックSL工法用アンカー(エアロスミス用) |
| ASディスク | 60mm径×1.6mm厚・100枚/箱 | オルタックSL工法用固定ディスク |
| UPアンカー35/50/72 | 35・50・72mm 100本/箱 | オルタックSL工法用アンカー |
| OTシール | 320ccカートリッジ・10本×2箱/梱包 | ウレタン系シーリング(速乾性・1液) |
| ステンレスベーパス | 1個 | 平面部用通気材(一般用) |
| ステンレスベーパスW | 1個 | 平面部用通気材(断熱工法用) |
| 立上り用ステンレスべーパス | 4個セット/箱 | 立上り部用通気材 |
| リードレンCたて U | 2個/箱(1個単位での注文可) | 改修用銅製ドレン、金属用プライマー付属 |
| リードレンCよこ U | 2個/箱(1個単位での注文可) | 改修用銅製ドレン、金属用プライマー付属 |
| ドレンキヤップAL | 2個/箱 | タテ型用キャップ(大)、色:黒・ライトグレー |
| ドレンキャップAS | 5個/箱 | タテ型用キャップ(小)、色:黒・ライトグレー |
| ドレンキャップ横引用AL・AS | 各1個/箱 | 横引ドレン用キャップ、色:黒(AL)・ライトグレー(AS) |
| メジパス | 0.3mm厚 90mm×1m・100枚/箱 | アルミ製 改修工事用目地キャップ |
施工器具
| 品名 | 規格 | 備考 |
|---|---|---|
| 平板転圧ローラー(AA‐04) | 1個 | 防水シート立上り部出入隅部転圧用 |
| ステッチャー(AA‐05) | 5本/セット | 防水シート出入隅部転圧用 |
| ルーフィングカッターDX(AA‐10) | 1本 | 粘着層付きシートの剥離紙のみを切るための特殊カッター |
| オルタックレーキセット(FA‐12) | シャフト・治具・1.5kg用刷毛・2kg用刷毛 | ウレタン塗膜防水材塗布用 |
| オルタックレーキ用刷毛1.5kg用 | 5枚/セット | ウレタン塗膜防水材塗布用 |
| オルタックレーキ用刷毛2.0kg用 | 5枚/セット | ウレタン塗膜防水材塗布用 |
- マークアップリンク
- TOP
- 建築防水
- オルタックスカイ防水
- 部材一覧
- 製品一覧表

